存款利率查詢
Bank
| 木柵區農會信用部存、放款利率表 | 新臺幣:存·放款利率表 | |||||
| 113 年10月28日 實施 | ||||||
| 單 位 : 年 息 % | ||||||
| 存款類別 | 固定利率 | 機動利率 | ||||
| 活 期 存 款 | (活期存款類起息金額:1萬元) | 0.050 | ||||
| 活期儲蓄存款 | (活儲存款類起息金額:5千元) | 0.200 | ||||
| 活期儲蓄存款(證券) | 0.006 | |||||
| 薪資轉帳優惠活期儲蓄存款 | (限額:100萬) | 0.220 | ||||
| 薪資轉帳公司行號優惠活期存款 | (起息金額:1萬元) | 0.120 | ||||
| 大樓管理費優惠活期存款 | (起息金額:1萬元) | 0.120 | ||||
| 定 期 存 款 | 1 ~ 2個月 | 1.125 | 1.125 | |||
| 3 ~ 5個月 | 1.175 | 1.175 | ||||
| 6 ~ 8個月 | 1.325 | 1.325 | ||||
| 9 ~11個月 | 1.480 | 1.480 | ||||
| 12~23個月 | 1.605 | 1.605 | ||||
| 24~36個月 | 1.655 | 1.655 | ||||
| 定期儲蓄存款 | 單利 | 複利 | 單利 | 複利 | ||
| (存本取息) | 12~23個月 | 1.605 | 1.605 | |||
| 24~36個月 | 1.655 | 1.655 | ||||
| 基本放款利率(依基準利率連動加 2.905%)5.575% | ||||||
| 基準利率 2.67% | ||||||
| 指數型房貸利率 (季調) 1.72%起 (月調) 1.72%起 | ||||||
服務電話:(本部)2939-2914、2939-8021 (木新分部)2939-9011~3
※本資料僅供參考,實際利率以本會當日牌告利率為準。

