臨櫃服務手續費明細表
Bank
中華民國97年2月18日起實施 | |||
項 目 | 收 費 標 準 | 收費金額 | |
1 | 領用空白支票。 | 最近半年存款積數未達:2萬元。 | 每張:5元 |
2 | 領用空白支票。 | 需經常通知,才存入票款。 | 每張: 15元 |
3 | 票信查詢(第一類:一般查詢) | 臺灣票據交換所總所票信查詢 | 每份:200元 |
票信查詢(第二類:細目查詢) | 臺灣票據交換所總所票信查詢 | 每份:200元 | |
4 | 債信查詢(個人戶)。 | 聯合徵信中心債信查詢 | 每份:300元 |
債信查詢(公司戶)。 | 聯合徵信中心債信查詢 | 每份:500元 | |
5 | 1、票據掛失止付。 | 發票人名義辦理。 | 每張:100元 |
2、除權判決領取,止付保留款 | 非發票人名義辦理。 | 每張:250元 | |
6 | 託收本埠票據。 | 最近半年存款積數未達:5萬元。 | 每張: 5元 |
7 | 託收外埠票據。 | 最近半年存款積數未達:10萬元。 | 每張: 10元 |
8 | 調印傳票。 | 調印傳票、稅單、公共事業費單據。 | 每張: 50元 |
9 | 列印對帳單。 (以一帳戶為計算單位) | 列印三個月前之交易,跨每半年加收:50元。 | 每份: 50元 |
10 | 存摺、存單印鑑更換。 | 每件:100元 | |
11 | 存摺、存單補發。 | 每件:100元 | |
12 | 存戶更名(含補摺)。 | 每次:100元 | |
13 | 存款證明。 | 每張: 50元 | |
14 | 金融晶片卡密碼重制。 | 每次: 30元 | |
15 | 金融晶片卡補發。 | 每張:100元 | |
16 | 存單質權設定(含解除)。 | 每筆:100元 | |
17 | 存單行使質權。 | 每筆:100元 | |
18 | 代收票據撤票、延期提示。 | 每張: 30元 | |
19 | 票據撤銷付款委託。 | 每張:100元 | |
20 | 申請臺銀支票。 | 面額:100萬以下。 | 每張:450元 |
面額:100萬以上(含) | 每張:250元 | ||
21 | 申請合庫支票。 | 每張: 50元 | |
22 | 買進非賣出外幣驗鈔費。 限:美元、歐元、港幣、日幣。 |
一次10張以上,可議價。 | 每張: 20元 |
23 | 跨會現金匯款。 | 超過200萬元,每增加100萬元加收50元。(增加未滿100萬元以100萬元計收) | 每件: 80元 |
24 | 跨行現金匯款。 | 每件: 90元 | |
25 | 強制執行案件之解款。 | 各地地方法院、法務部行政執行署 各地行政執行處之命令案件處理。 |
每件:250元 |
26 | 保管箱承租戶更換密碼。 | 每件: 50元 | |
27 | 保管箱承租戶更換印鑑。 | 每件:100元 | |
28 | 代收並列印社區(大樓)管理費單據 『3元×社區(大樓)住戶數』 | 每張: 3元 | |
29 | 非貸款案件代申請網路謄本服務 | 如:會員申請入會,規費外 每筆加收10元。 | 每筆: 10元 |
30 | 貸款案件申請之帳戶管理費 | 新申請、增提、增貸放款案件 |
貸款金額300萬元以下,每戶:2,000元 貸款金額300萬元以上,每戶:3,000元 |
31 | 申請調降放款利率手續費 |
|
每件:2,000元起 |